Couchen - Haus & Wohnen
Es gibt wohl kaum eine Wohnung, die nicht über mindestens ein Sofa verfügt. Für die meisten ist eine bequeme Couch ein absolutes Must-Have. Am beliebtesten sind Sofas, auf denen man sowohl sitzen als auch liegen kann, um sich zu entspannen, fernzusehen oder ein gutes Buch zu lesen, wenn man von der Arbeit nachhause kommt. Ob du nun ein gemütliches Kuschel-Sofa oder ein antikes Schmuckstück bevorzugst, hängt von deinem Geschmack ab. Auch die Farbe, das Design und die Materialien variieren je nach individuellem Stil. Einige bevorzugen knallige Farben, anderen sind neutrale und ruhige Farben lieber. Hier auf Trendsales findest du Sofas in verschiedenen Stilen, sodass sicher auch etwas für dich dabei ist – natürlich zu einem super Preis.![]() | 30-08 | - | 2.529,00 DKK | 0 | |
![]() | 22-08 | 168*82 Og 62*82 | 2.500,00 DKK | 4 | |
![]() | 05-08 | 190 Cm. Lang, 65Cm. Høj Og 75 Cm. Dyb. | Biete | 0 | |
![]() | 27-07 | 3 Pers. | 300,00 DKK | 0 | |
![]() | 13-06 | Hxlxd - 86X163x75 Cm | 19.500,00 DKK -49% | 3 | |
![]() | 31-05 | Ca. 185X75x50 Cm | 299,00 DKK -54% | 0 | |
![]() | 25-05 | - | 7.578,00 DKK | 0 | |
![]() | 24-05 | - | 2.989,00 DKK | 0 | |
![]() | 24-05 | - | 4.589,00 DKK | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 969,03 DKK | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 3.195,00 DKK -14% | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 1.895,00 DKK | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 4.058,00 DKK | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 3.325,00 DKK | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 1.999,00 DKK -20% | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 1.195,00 DKK | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 1.999,00 DKK -13% | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 1.066,03 DKK | 0 | |
![]() | 10-05 | - | 1.999,00 DKK -9% | 0 | |
![]() | 02-05 | L.220 H.75 D.53 | 5.900,00 DKK | 0 | |
![]() | Sofa TinekhomeSofa20-04 Prisen er sat ned grundet en fragtskade der ikke kan ses.
Betrækket er farven Mos grøn og der kan også bestilles andre farver af betræk dog mod et tillæg
Skriv endelig hvis der er nogle spørgsmål | L: 290 Cm | 15.500,00 DKK | 20 | |
![]() | 06-04 | - | 2.109,00 DKK | 0 | |
![]() | 15-03 | X | 5.300,00 DKK -56% | 8 | |
![]() | 20-02 | 2.30 M. | 720,00 DKK -92% | 0 | |
![]() | 13-02 | 230X250 | Biete | 0 | |
![]() | 18-01 | - | 2.639,00 DKK | 0 | |
![]() | 18-01 | - | 3.539,00 DKK | 0 | |
![]() | 14-01 | 2Personer | Biete | 9 | |
![]() | 28-12 | - | 2.269,00 DKK | 0 | |
![]() | 22-12 | - | 2.162,00 DKK | 0 | |
![]() | 22-12 | - | 2.162,00 DKK | 0 | |
![]() | 22-12 | - | 2.054,00 DKK | 0 | |
![]() | 21-12 | - | 2.054,00 DKK | 0 | |
![]() | 19-12 | - | 4.179,00 DKK | 0 | |
![]() | 18-12 | - | 2.784,00 DKK | 0 | |
![]() | 18-12 | - | 2.140,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 9.998,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 7.578,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 7.398,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 6.989,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 3.999,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 5.999,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 11.989,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 11.989,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 11.989,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 4.789,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 2.989,00 DKK | 0 | |
![]() | 09-12 | - | 4.589,00 DKK | 0 |